Hustota látek
Hustota pevných látek
Látka | Hustota [kg·m–3] |
---|---|
Asfalt | 1 300 |
Azbest | 2 100–2 800 |
Bakelit | 1 300 |
Beton | 2 300–2 400 |
Bronz | 7 800–8 800 |
Celuloid | 1 400 |
Cihla | 1 800–2 400 |
Cín | 7 310 |
Cukr | 1 600 |
Čedič | 2 900 |
Diamant | 3 500 |
Dřevo (balsa) | 100–300 |
Dřevo (dub) | 630–720 |
Dřevo (jasan) | 560–640 |
Dřevo (jedle) | 480–560 |
Dřevo (mahagon) | 700 |
Dural | 2 800 |
Grafit (tuha) | 2 100 |
Guma | 960–1 300 |
Hliník | 2 700 |
Hořčík | 1 740 |
Kámen (žula) | 2 600 |
Kaolín | 2 200 |
Keramika | 2 000–3 000 |
Klíh | 1 270 |
Korek | 150–200 |
Kosti | 1 700–2 000 |
Křemen | 2 600 |
Křemík | 2 330 |
Křída | 1 800–2 600 |
Kůže | 850–1 000 |
Led (0 °C) | 916,8 |
Lidské tělo po nadechnutí | 945 |
Lidské tělo po vydechnutí | 1 025 |
Měď | 8 960 |
Mosaz | 8 400–8 750 |
Mramor | 2 600–2 900 |
Nikl | 8 900 |
Nylon, polyamid | 1 100 |
Ocel | 7 850 |
Olovo | 11 340 |
Pájka | 8 170–11 340 |
Papír | 700–1 100 |
Parafín | 870–930 |
Pískovec | 1 900–2 700 |
Platina | 21 450 |
Plexisklo | 1 180 |
Porcelán | 2 100–2 400 |
PVC | 1 200–1 500 |
Rašelina | 330–410 |
Rula | 2 400–2 700 |
Sklo | 2 400–2 800 |
Stříbro | 10 500 |
Sůl kuchyňská | 2 160 |
Šedá litina | 7 250 |
Teflon | 2 100–2 300 |
Titan | 4 540 |
Uhlík | 2 250 |
Vápenec | 2 000–2 900 |
Vosk | 950–980 |
Woodův kov | 9 700 |
Wolfram | 19 300 |
Země | 5 515 |
Zinek | 7 140 |
Zlato | 19 320 |
Železo | 7 870 |
Žula | 2 600–2 900 |
Hustota kapaliny
Látka | Hustota [kg·m–3] |
---|---|
Acetofenon | 1 033 |
Aceton | 789,9 |
Allylalkohol | 854 |
Anilin | 1 022 |
Benzín | 700–750 |
Benzen | 877 |
Buthanol | 809,8 |
Cyklohexan | 778,6 |
Diethylether | 714 |
Ethanol | 789,3 |
Glycerol | 1 261 |
Heptan | 683,8 |
Hexan | 659,4 |
Chloroform | 1 483 |
Kyselina dusičná | 1 527 |
Kyselina mravenčí | 1 220 |
Kyselina octová | 1 049 |
Kyselina sírová | 1 840 |
Med (18 % vody) | 1 417,1 |
Methanol | 791,7 |
Nafta | 800–880 |
Olej olivový | 910 |
Olej ricínový | 960 |
Olej terpentýnový | 855 |
Olej transformátorový | 866 |
Penthanol | 811,7 |
Petrolej | 760–860 |
Propanol | 803,5 |
Ropa | 730–1 000 |
Rtuť | 13 579,04 |
Sirouhlík | 1 263 |
Tetrachlormethan | 1 597 |
Toluen | 867 |
Voda | 998 |
Voda mořská (13 °C) | 1 024 |
Voda těžká | 1 105 |
Tabulka hustoty vybraných plynů
Látka | Hustota [kg·m–3] |
---|---|
Acetylen | 1,147 |
Amoniak | 0,75 |
Argon | 1,759 |
Bromvodík | 3,563 |
Butan | 2,559 |
Dusík | 1,234 |
Ethan | 1,24 |
Ethylen | 1,235 |
Fluor | 1,673 |
Helium | 0,1762 |
Chlor | 3,12 |
Chlorovodík | 1,605 |
Krypton | 3,69 |
Kyslík | 1,409 |
Methan | 0,707 |
Neon | 0,888 |
Oxid dusnatý | 1,323 |
Oxid dusný | 1,938 |
Oxid siřičitý | 2,82 |
Oxid uhelnatý | 1,234 |
Oxid uhličitý | 1,951 |
Ozon | 2,114 |
Propan | 1,942 |
Sirovodík | 1,501 |
Vodík | 0,088 95 |
Vzduch (suchý) | 1,275 9 |
Xenon | 5,78 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988