Vlnové délky čar Balmerovy série
| číslo čáry | λ [nm] |
|---|---|
| 1 (Hα) | 656,3 |
| 2 (Hβ) | 486,1 |
| 3 (Hγ) | 434,1 |
| 4 (Hδ) | 410,2 |
| 5 (Hε) | 397,0 |
| 6 (Hζ) | 388,9 |
| 7 (Hη) | 383,5 |
| … | … |
| ∞ | 364,6 |

| číslo čáry | λ [nm] |
|---|---|
| 1 (Hα) | 656,3 |
| 2 (Hβ) | 486,1 |
| 3 (Hγ) | 434,1 |
| 4 (Hδ) | 410,2 |
| 5 (Hε) | 397,0 |
| 6 (Hζ) | 388,9 |
| 7 (Hη) | 383,5 |
| … | … |
| ∞ | 364,6 |
