Vlnové délky různých barev světla
Viditelné spektrum
| barva | λ [nm] |
|---|---|
| fialová | 380–450 |
| temně modrá | 450–480 |
| světle modrá | 480–510 |
| zelená | 510–550 |
| žlutozelená | 550–575 |
| žlutá | 575–585 |
| oranžová | 585–620 |
| červená | 620–760 |
Rtuťová výbojka
| barva | λ [nm] |
|---|---|
| fialová | 407,8 |
| modrofialová | 435,8 |
| zelená 1 | 546,1 |
| zelená 2 | 576,9 |
| žlutá | 579,1 |
| oranžová | 607,3 |
| červená | 623,4 |
Sodíková výbojka
| barva | λ [nm] |
|---|---|
| žlutá 1 | 589,0 |
| žlutá 2 | 589,6 |
He-Ne laser
| barva | λ [nm] |
|---|---|
| červená | 632,8 |
