Hvězdné magnitudy, velikost a hustota hvězd
Hvězdné magnitudy nejjasnějších objektů na obloze
| m | – | zdánlivá velikost (zdánlivá magnituda) |
| M | – | absolutní velikost (absolutní magnituda) |
| I | – | hustota světelného toku hvězdy |
| I0 | – | hustota světelného toku hvězdy o hvězdné velikosti 0m
I0 = 2,54 ·10–6 lm·m–2 |
| r | – | vzdálenost hvězdy v parsecích od pozorovatele |

| Objekt | zdánlivá magnituda |
absolutní magnituda |
vzdálenost |
|---|---|---|---|
| Slunce | –26,6 | 4,8 | 1 au |
| Měsíc v úplňku | –12,6 | ––– | 3,844 ·105 km |
| Venuše (v největším lesku) | –4 | ––– | ––– |
| Sirius A | –1,46 | 1,4 | 2,7594 pc |
| Canopus | –0,72 | –2,5 | 95,046 pc |
| Alfa Centauri A | –0,27 | 4,37 | 1,2264 pc |
| Arcturus | –0,04 | –0,1 | 11,0376 pc |
| Vega | 0,03 | 0,5 | 7,9716 pc |
| Capella | 0,08 | –0,4 | 12,5706 pc |
| Betelgeuze | 0,50 | –7,2 | 183,96 pc |
| Polárka | 1,97 | –3,64 | 132,7578 pc |
| Velká galaxie v Andromedě | 4,36 | –21,5 | 0,778764 Mpc |
Velikost a hustota hvězd
| hvězda (typ hvězdy) | rozměr | hustota |
|---|---|---|
| neutronová hvězda | 30 km | 1014 g/cm3 |
| bílý trpaslík | 104 km | 106 g/cm3 |
| Slunce | 106 km | 1,4 g/cm3 |
| obr | 108 km | 10–3 g/cm3 |
| veleobr | 109 km | 10–6 g/cm3 |
- Zdroj:
- Základní charakteristiky hvězd. Aldebaran [online]. Praha: ALDEBARAN GROUP FOR ASTROPHYSICS [cit. 2021-03-06].
Dostupné z: https://www. aldebaran. cz/ astrofyzika/ hvezdy/ basics.php
