Modul pruřnosti v tahu (Youngův modul)
| materiál | modul pružnosti v tahu [GPa] |
|---|---|
| Cín | 50 |
| Hořčík | 45 |
| Hliník | 70 |
| Chrom | 279 |
| Měď | 130 |
| Nikl | 210 |
| Ocel | 220 |
| Olovo | 16 |
| Platina | 168 |
| Sodík | 10 |
| Stříbro | 83 |
| Titan | 116 |
| Uran | 208 |
| Vápník | 20 |
| Wolfram | 411 |
| Zinek | 108 |
| Zlato | 78 |
| Železo | 211 |
