Poločasy radioaktivního rozpadu
| Prvek | Izotop | Poločas rozpadu |
|---|---|---|
| Bismut | 209Bi | cca. 1,9 ·1019 let |
| Thorium | 232Th | 14,05 ·109 let |
| Uran | 238U | 4,468 ·109 let |
| Draslík | 40K | 1,26 ·109 let |
| Plutonium | 239Pu | 24110 let |
| Uhlík | 14C | 5730 let |
| Radium | 226Ra | 1622 let |
| Cesium | 137Cs | 30 let |
| Kobalt | 60Co | 5,27 let |
| Radon | 222Rn | 3,8 dne |
| Thorium | 223Th | 0,9 s |
| Polonium | 212Po | 0,3 μs |
| Beryllium | 8Be | 6,7 ·10–17 s |
- Zdroj:
- Radioaktivita a jaderné reakce – Zákony radioaktivních přeměn. Gymnázium & SOŠPg Liberec Jeronýmova
