Povrchové napětí kapalin
Povrchové napětí vybraných kapalin
Údaje platné pro teplotu 20 °C
| Kapalina | σ [ ·10–3 N·m–1] |
|---|---|
| aceton | 23,30 |
| anilin | 40,50 |
| benzen | 28,90 |
| dietyleter | 16,40 |
| etanol (líh) | 22,55 |
| glycerol | 62,50 |
| chloroform | 26,50 |
| kyselina mravenčí | 37,80 |
| kyselina octová | 28,00 |
| metanol | 22,70 |
| n-hexan | 18,40 |
| n-pentan | 16,00 |
| olej olivový | 33,00 |
| olej ricínový | 36,40 |
| olej terpentýnový | 27,00 |
| petrolej | 27,00 |
| propanol | 23,70 |
| rtuť | 476,00 |
| sirouhlík | 33,80 |
| tetrachlormetan | 25,90 |
| toluen | 28,40 |
| voda | 72,75 |
| voda těžká | 68,10 |
| xylen | 28,60 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
Teplotní závislost povrchového napětí vody
| Teplota [°C] | σ [ ·10–3 N·m–1] |
|---|---|
| –8 | 77,00 |
| –5 | 76,40 |
| 0 | 75,60 |
| 5 | 74,90 |
| 10 | 74,22 |
| 15 | 73,49 |
| 18 | 73,05 |
| 20 | 72,75 |
| 25 | 71,97 |
| 30 | 71,18 |
| 40 | 69,56 |
| 50 | 67,91 |
| 60 | 66,18 |
| 70 | 64,40 |
| 80 | 62,60 |
| 100 | 58,90 |
