Tepelná roztažnost a měrná tepelná kapacita
Pevné látky – délková roztažnost
Údaje platné pro teplotu 20 °C
| materiál | α20 [ ·10–6 K–1] | c20 [ J·kg–1·K–1] |
|---|---|---|
| Bronz | 18 | 384 |
| Cín | 27 | 227 |
| Draslík | 83 | 741 |
| Fosfor | 125 | 754 |
| Hliník | 24 | 896 |
| Hořčík | 26 | 1017 |
| Chrom | 8 | 440 |
| Křemík | 2 | 703 |
| Měď | 17 | 383 |
| Mosaz | 18 | 384 |
| Nikl | 13 | 446 |
| Ocel | 11 | 450–500 |
| Olovo | 29 | 129 |
| Platina | 9 | 133 |
| polyethylen | 200–250 | 210–215 |
| PVC-U (neměkčené PVC) | 70–80 | 850–900 |
| PVC-P (měkčené PVC) | 150–210 | 900–1800 |
| Sklo (sodnodraselné) | 8–9 | 840 |
| Sklo (křemenné) | 0,5–0,7 | 730 |
| Sklo varné (borosilikátového) | 0,33 | 775 |
| Sodík | 72 | 1206 |
| Stříbro | 19 | 234 |
| Titan | 9 | 611 |
| Uhlík (amorfní) | 8 | 837 |
| Uhlík (diamant) | 13 | 495 |
| Uran | 13,9 | 117 |
| Vápník | 25 | 649 |
| Wolfram | 4 | 134 |
| Zinek | 29 | 385 |
| Zlato | 14 | 129 |
| Železo | 12 | 452 |
Kapaliny – objemová roztažnost
Údaje platné pro teplotu 20 °C
| kapalina | β20 [ ·10–3 K–1] | c20 [ J·kg–1·K–1] |
|---|---|---|
| Aceton | 1,43 | 2160 |
| Ethanol (líh) | 1,1 | 2430 |
| Ethylacetát | 1,37 | 1909 |
| Glycerol | 0,5 | 2430 |
| Kyselina octová | 1,07 | 2030 |
| Olej | 0,8 | 1800 |
| Olej olivový | 0,75 | 1630 |
| Rtuť | 0,182 | 140 |
| Voda | 0,207 | 4180 |
