Výhřevnost paliv a účinnost strojů
Výhřevnost paliv
| Palivo | h [MJ/kg] |
|---|---|
| Nafta | 44 |
| Benzín | 43 |
| Petrolej | 43 |
| Ethanol | 27 |
| Vodík (H2) | 140 |
| Propan | 50 |
| Zemní plyn | 46 |
| Antracit | 31 |
| Koks | 28 |
| Černé uhlí | 29 |
| Hnědé uhlí | 19 |
| Dřevo (suché) | 15 |
Účinnost strojů
| Stroj, motor, zařízení | účinnost |
|---|---|
| Parní stroj | 5–15 % |
| Benzinový motor (dvoutaktní) | 20 % |
| Benzinový motor (čtyřtaktní) | 25 % |
| Naftový motor | 33 % |
| Parní turbína | 35 % |
| Olověný akumulátor | 80 % |
| Kaplanova vodní turbína | 85 % |
| Elektromotor | 90 % |
| Transformátor | 95 % |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988
- BĚLOUN a kolektiv. Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2007.
