Měrný odpor a teplotní součinitel elektrického odporu
Materiál | Složení | ρ [µΩ·m] | α [K–1] |
---|---|---|---|
Cín | Sn | 0,115 | 0,0042 |
Hliník | Al | 0,028 | 0,0049 |
Konstantan | 54 % Cu, 45 % Ni, 1 % Mn | 0,49 | –0,000 03 |
Měď | Cu | 0,018 | 0,0068 |
Mosaz | 50–99 % Cu, Zn | 0,075 | 0,002–0,007 |
Nichrom | 78 % Ni, 20 % Cr, 2 % Mn | 1,08 | 0,0002 |
Nikelin | 67 % Cu, 30 % Ni, 3 % Mn | 0,40 | 0,000 11 |
Olovo | Pb | 0,207 | 0,0042 |
Platina | Pt | 0,11 | 0,0039 |
Stříbro | Ag | 0,017 | 0,0038 |
Tantal | Ta | 0,155 | 0,0038 |
Uhlík (grafit) | C | 0,33–1,85 | –0,006 až 0,0012 |
Wolfram | W | 0,050 | 0,0041 |
Zlato | Au | 0,0235 | 0,0040 |
Železo | Fe | 0,098 | 0,0060 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988