Předpony soustavy SI
předpona | činitel | značka | Poznámka |
---|---|---|---|
yokto- | 10–24 | y | informativně (vědět, kde najít) |
zepto- | 10–21 | z | |
atto- | 10–18 | a | |
fempto- | 10–15 | f | |
piko- | 10–12 | p | znát (aktivně používat) |
nano- | 10–9 | n | |
mikro- | 10–6 | μ | |
mili- | 10–3 | m | |
centi- | 10–2 | c | orientovat se (aktivně používat ve vybraných případech např cm, hPa, dB apod.) |
deci- | 10–1 | d | |
deka- | 101 | da | |
hekto- | 102 | h | |
kilo- | 103 | k | znát (aktivně používat) |
mega- | 106 | M | |
giga- | 109 | G | |
tera- | 1012 | T | |
peta- | 1015 | P | informativně (vědět, kde najít) |
exa- | 1018 | E | |
zetta- | 1021 | Z | |
yotta- | 1024 | Y |
- Zdroje:
- Předpona soustavy SI. Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2021-8-28].
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/ P%C5%99edpona_soustavy_SI