Relativní permeabilita
Diamagn. látky | μr < 1 | Paramagn. látky | μr > 1 | Feromagn. látky | μr ⋙ 1 | TCourier [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|
Argon | 0,999999989 | Cín | 1,0000023 | Kobalt | 80–200 | 1115 |
Dusík | 0,999999993 | Hliník | 1,000022 | Nikl | až 1120 | 354 |
Měď | 0,9999911 | Chrom | 1,00032 | Železo | až 5800 | 770 |
Olovo | 0,99999918 | Kyslík | 1,00000185 | |||
Rtuť | 0,999969 | Platina | 1,00028 | |||
Stříbro | 0,999974 | Vápník | 1,000022 | |||
Voda | 0,999991 | Vzduch | 1,00000038 | |||
Zinek | 0,999986 | |||||
Zlato | 0,999963 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988