Dielektrikum | εr |
---|---|
Balza | 1,4 |
Dřevo | 2,04 - 7,3 |
Germanium | 16 - 16,4 |
Jantar | 2,6 - 2,8 |
Kondenzátorový papír | 2,5 - 2,55 |
Křemen tavený | 3,8 |
Křemík | 11,7 |
Led | 4,8 |
LiF (monokrystal) | 9 |
Mramor | 7 - 8 |
NaCl (monokrystal) | 5,9 |
Plexisklo | 3,4 |
Polystyrén pěnový | 1,03 |
Porcelán | 5,5 - 6,5 |
Síra krystalická | 3,75 - 4,45 |
Sklo | 3,8 - 19 |
Slída | 6,9 - 11,5 |
Teflon | 2,1 |
Vakuum | 1 |
Voda (20 °C) | 81 |
Vzduch | 1,000 59 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988