Součinitel smykového tření
- Statický součinitel smykového tření – pohyb začíná z klidu.
- Dynamický součinitel smykového tření – součinitel smykového tření v pohybu.
Materiály | Statický | Dynamický |
---|---|---|
Dřevo na dřevě (průměrně) | 0,65 | 0,30 |
Dřevo na ledu (sněhu) | --- | 0,035 |
Kožený řemen na dřevě | 0,47 | 0,27 |
Kožený řemen na litině | 0,56 | 0,28 |
Kůže na kovu | 0,60 | 0,25 |
Ocel na bronzu (mazáno) | 0,1 | 0,01 |
Ocel na bronzu (suchá) | 0,18 | 0,16 |
Ocel na dřevě | 0,55 | 0,35 |
Ocel na ledu | --- | 0,027 |
Ocel na oceli (suchá) | 0,15 | 0,10 |
Pryž (pneumatika) na náledí | 0,1–0,2 | --- |
Pryž na betonu | 0,7–0,8 | --- |
Pryž na dlažbě (malé kostky) | 0,6–0,7 | --- |
Pryž na dlažbě (velké kostky) | 0,6 | --- |
Pryž na mokrém asfaltu | 0,2–0,5 | --- |
Pryž na suchém asfaltu | 0,55 | --- |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988