Součinitel aerodynamického odporu
Základní tělesa
těleso | obrázek | součinitel Cx |
---|---|---|
aerodynamický tvar (kapka) | 0,03 | |
vypuklá polokoule | 0,34 | |
koule | 0,48 | |
rovná tenká deska | 1,12 | |
dutá polokoule | 1,33 |
Automobily
Automobil (rok výroby) | obrázek | součinitel Cx |
---|---|---|
Schlörwagen (1939) | 0,15 | |
Volkswagen XL1 (2014) | 0,19 | |
Tatra T77A (1935) | 0,21 | |
Tesla Model S (2014) | 0,24 | |
Peugeot 508 (2011) | 0,25 | |
Toyota Prius (2004) | 0,26 | |
Porsche Carrera 997 (2004) | 0,28 | |
BMW i3 (2013) | 0,29 | |
Audi 100 (1982) | 0,30 | |
Lamborghini Diablo (1990) | 0,31 | |
Tatra 600 Tatraplan (1948) | 0,32 | |
Subaru Forester (2014) | 0,33 | |
Ferrari F40 (1987) | 0,34 | |
Aston Martin Vanquish (2004) | 0,35 | |
Citroën DS (1955) | 0,36 | |
Ferrari F50 (1996) | 0,37 | |
Fiat 500 (1957) | 0,38 | |
Trabant P50 Kombi (1963) | 0,415 | |
Lamborghini Countach (1974) | 0,42 | |
Trabant 601 Kombi (1965) | 0,46 | |
VW Beetle (1938) | 0,48 | |
Trabant P50 Limousine (1963) | 0,495 | |
Trabant 601 Limousine (1964) | 0,515 | |
Hummer H2 (2003) | 0,57 | |
Jeep Wrangler TJ (1997) | 0,58 |
Letadla
letoun | obrázek | součinitel Cx |
---|---|---|
F-4 Phantom II (podzvuková rychlosti) |
0,021 | |
F-4 Phantom II (nadzvuková rychlosti) |
0,044 | |
Boeing B-787 | 0,024 | |
Airbus A-380 | 0,027 |
- Zdroje:
- SVOBODA, Emanuel. Přehled středoškolské fyziky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. Kostka (Státní pedagogické nakladatelství). ISBN 80-04-22435-0.
MAŠEK, František. Aerodynamika automobilů: co to vlastně je? TipCars [online]. Frýdek-Místek: EBM system, 2015 [cit. 2021-8-12].
Dostupné z: https://www.tipcars.com/magazin/nase-tema/aerodynamika-automobilu-co-to-vlastne-je-1-dil.html
RÜDIGER, Cordes. Cw-Werte von 1550 Fahrzeugen. Opel GT [online]. 2005 [cit. 2021-8-14].
Dostupné z: http://rc.opelgt.org/indexcw.php