Spektrum elektromagnetického záření
český název | frekvence | vlnová délka | anglické označení |
---|---|---|---|
extrémně dlouhé vlny | 0,3–3 kHz | 103–102 km | Extremely Low Frequency (ELF) |
velmi dlouhé vlny | 3–30 kHz | 102–10 km | Very Low Frequency (VLF) |
dlouhé vlny (DV) | 30–300 kHz | 10–1 km | Low Frequency (LF) |
střední vlny (SV) | 0,3–3 MHz | 1–0,1 km | Medium Frequency (MF) |
krátké vlny (KV) | 3–30 MHz | 100–10 m | High Frequency (HF) |
velmi krátké vlny (VKV) | 30–300 MHz | 10–1 m | Very High Frequency (VHF) |
ultra krátké vlny (UKV) | 0,3–3 GHz | 1–0,1 m | Ultra High Frequency (UHF) |
mikrovlny | 3–30 GHz | 100–10 mm | Super High Frequency (SHF) |
mikrovlny | 30–300 GHz | 10–1 mm | Extremely High Frequency (EHF) |
infračervené záření | 1010–1014 Hz | 1 mm–1 µm | Infra Red (IR) |
viditelné záření (světlo) | 1014 Hz | 400–900 nm | Visible (VIS) |
ultrafialové záření | 1014–1016 Hz | 400 –10 nm | Ultra Violet (UV) |
rentgenové záření | 1016–1019 Hz | 10–0,1 nm | X-Rays |
gama záření | 1019–1024 Hz | 10–10–10–14 m | Gamma Rays |
Převzato ze serveru „Laboratorní průvodce“ – http://www.labo.cz/mft/rad_pasma.htm