Příklady vedlejších jednotek ČSN
Kromě jednotek systému SI, tedy základních, odvozených, doplňkových, a jejich násobků a dílů, lze z praktických důvodů používat tzv. jednotky vedlejší.
Vedlejší jednotky nepatří do soutavy SI, jejich používání je u nás stanoveno českou národní normou (ČSN), konkrétně řadou ČSN ISO 80000 „Veličiny a jednotky“. Mezi vedlejší jednotky kupříkladu patří:
Veličina | Jednotka | Značka jednotky |
Vztah k jednotce SI |
---|---|---|---|
čas | minuta | min | 60 s |
hodina | h | 3 600 s | |
den | d | 86 400 s | |
délka | astronomická jednotka | au | 1,49598 ·1011 m |
světelný rok | ly | 9,4605 ·1015 m | |
parsek | pc | 3,0857 ·1016 m | |
energie | watthodina (kilowatthodina) |
Wh (kWh) |
3 600 J (3,6 ·106 J) |
kalorie | cal | ≈ 4,185 J | |
elektronvolt | eV | 1,602 ·10−19 J | |
hladina intenzity zvuku | decibel | dB | ––– |
hmotnost | tuna | t | 1 000 kg |
metrický cent | q | 100 kg | |
objem | litr | ℓ | 10−3 m3 |
optická mohutnost | dioptrie | D | 1 m−1 |
plošný obsah | hektar | ha | 104 m2 |
ar | a | 100 m2 | |
rovinný úhel | (úhlový) stupeň | ° | rad |
(úhlová) minuta | ' | rad | |
(úhlová) vteřina | " | rad | |
tlak | bar | bar | 1 ·105 Pa |
fyzikální atmosféra | atm | 101 325 Pa | |
torr (milimetr rtuťového sloupce) |
torr (mm Hg) |
133,322 Pa | |
zdánlivý výkon | voltampér | V·A | 1 J |