Index lomu světla pro různá prostředí
Látka | Index lomu (pro 589 nm) |
---|---|
Alkohol (ethyl) | 1,36 |
Cukrová voda (80%) | 1,49 |
Diamant | 2,42 |
Glycerol | 1,47 |
Křemík | 4,01 |
Křišťál | 2,00 |
Led | 1,31 |
Med | 1,49 |
Opál | 1,44 |
Pivo | 1,345 |
Plexisklo | 1,48 |
Rubín | 1,75 |
Sklo | 1,5–1,9 |
Smaragd | 1,56 |
Sůl (NaCl) | 1,544 |
Vakuum | 1 |
Voda | 1,33 |
Vodka | 1,363 |
Vzduch | 1,00029 |
- Zdroj:
- Mikulčák a kolektiv: Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, SPN Praha, 1988