Měrná tepelná kapacita, měrná skupenské teplo tání a varu, teplota tání a varu
Látka | c [J/kg °C] | lt [kJ/kg] | lv [kJ/kg] | tt [°C] | tv [°C] |
---|---|---|---|---|---|
Cín | 227 | 59,6 | 1940 | 232 | 2720 |
Dusík | 1040 | 25,5 | 198 | –210 | –196 |
Ethanol | 2430 | 108 | 840 | –117 | 78,3 |
Clorid sodný | 867 | 500 | 2900 | 801 | 1460 |
Hliník | 896 | 399 | 10500 | 660 | 2470 |
Hořčík | 1020 | 380 | 5420 | 649 | 1090 |
Křemík | 703 | 1650 | 10600 | 1410 | 2360 |
Kyslík | 917 | 13,8 | 213 | –218 | –183 |
Methanol | 2500 | 92 | 1100 | –97.7 | 64,6 |
Měď | 383 | 204 | 4790 | 1085 | 2570 |
Mosaz | 394 | 159 | – | 850–920 | – |
Nikl | 448 | 300 | 6450 | 1460 | 6450 |
Olovo | 129 | 23 | 850 | 328 | 1740 |
Platina | 133 | 112 | 2620 | 1770 | 3820 |
Rtuť | 139 | 11,8 | 292 | –38,8 | 357 |
Stříbro | 235 | 111 | 2350 | 962 | 2210 |
Voda (kap.) | 4180 | 334 | 2260 | 0 | 100 |
(led) | 2090 | – | – | – | – |
(pára) | 1950 | – | – | – | – |
Vodík | 14,3 | 58,2 | 454 | –259 | –253 |
Wolfram | 134 | 192 | 4350 | 3390 | 5660 |
Zinek | 385 | 102 | 1760 | 420 | 907 |
Zlato | 129 | 64 | 1650 | 1060 | 2810 |
Železo | 450 | 289 | 6340 | 1540 | 2750 |
Další hodnoty měrných tepelných kapacit jsou uvedeny v tabulce Tepelná roztažnost a měrná tepel. kapacita
- Zdroj:
- BĚLOUN a kolektiv. Tabulky pro základní školu. Praha: Prometheus, 2007.