Fyzikální kabinet FyzKAB

Hustota syté vodní páry (Absolutní vlhkost)

t / °C ρ / g·m–3 t / °C ρ / g·m–3 t / °C ρ / g·m–3
–20 0,91 –2 4,14 16 13,63
–19 0,97 –1 4,49 17 14,48
–18 1,07 0 4,85 18 15,36
–17 1,16 1 5,20 19 16,29
–16 1,27 2 5,57 20 17,29
–15 1,39 3 5,95 21 18,32
–14 1,52 4 6,37 22 19,41
–13 1,66 5 6,80 23 20,57
–12 1,81 6 7,27 24 21,78
–11 1,96 7 7,79 25 23,04
–10 2,15 8 8,28 26 24,37
–9 2,33 9 8,83 27 25,76
–8 2,53 10 9,40 28 27,23
–7 2,75 11 10,01 29 28,75
–6 2,99 12 10,66 30 30,35
–5 3,25 13 11,35 31 32,07
–4 3,53 14 12,06 32 33,85
–3 3,83 15 12,82 zdroj MFChT

Graf hustoty syté páry

UPOZORNĚNÍ:
Nesouhlasíme s vyřazením Newtonových zákonů, Ohmova zákona a zákona zachování energie z učiva fyziky základních škol v České republice!